
1045 유압 실린더 로드용 경질 크롬 도금 피스톤 로드
1045 유압 실린더 로드용 경질 크롬 도금 피스톤 로드 제품 설명 GLIT 유압은 피스톤 로드의 모든 부분이 크로메이트 처리 전에 표면 경화되도록 보장하며 표면 경도는
설명
기본정보
| 피스톤 로드의 가공 정밀도 | ISO 2768-1-F |
| 표면 처리 | 경질 크롬 도금/유도 경화/담금질 및 |
| 퀸치 디그레스 | 0.7-1.5 |
| 표면 거칠기 | 0-100L/분 |
| 운송 패키지 | 훈증소독 목재 케이스 및 견고한 팔레트 수출 |
| 등록 상표 | 글릿 또는 OEM |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8412210000 |
| 생산 능력 | 30톤/월 |
제품 설명
1045 유압 실린더 로드용 경질 크롬 도금 피스톤 로드
제품 설명
- 피스톤 로드 강종 : SAE1045, 42CrMo4, SUS410, SUS420, SUS304, SUS316L
- 피스톤 로드 크로메이트 처리 및 표면 경도 .
GLIT 유압은 피스톤 로드의 모든 부분이 크로메이트 처리 전에 표면 경화되도록 보장합니다.
표면경도는 HRC55~60, 크로메이트막두께는 특별한 규정이 없을 경우 0.03~0.04mm 입니다.
요구 사항.
유압 실린더 피스톤 로드 사양
품목 | 사양 |
재료 | CK45(SAE1045, S45C), 42CrMo(SAE4140), 20MnV6,St52, 스테인레스 스틸 |
직경 | 6-300mm |
길이 | 3000mm-8000mm |
직진성 | 0.2/1000mm |
거칠기 | 라 0.2μm(최대) |
철강 등급 | CK45/HE 45C |
용인 | ISO f7 |
크롬 두께 | 20μm(최소) |
크롬층의 경도 | HRC30~HRC60 |
기계적 성질(ck45) | 항복 강도≥20Mpa 인장 강도≥80Mpa 신장≥5% |
공급조건 | 경질 크롬 도금 유도 경화 담금질 및 템퍼링 Q&T로 유도 경화됨 |
부식 저항: | ASTM B 117-96 시간에 따라 천연 염수 분무에서 테스트하고, ISO 4540 RATING 8-9에 따라 결과를 평가합니다. |
보호: | 재료가 항상 완벽한 상태로 고객에게 전달되도록 하기 위해 튜브는 종이 슬리브로 보호됩니다. 요청 시 전체 길이의 바 및 튜브와 일정 길이로 절단된 조각 모두 철 상자와 3겹 보드 상자에 포장될 수 있습니다. |

당사 연락처
지금 보내





